FPV Monitor
Tamaño compacto pero con una función potente
Pantalla LCD de 4.3 “| Batería LiPo de 2000 mAh | Conexión a 5.8GHz

El nuevo monitor de diversidad FPV de 4.3 pulgadas con 5.8Ghz 40 canales está especialmente diseñado para principiantes y corredores sofisticados. No solo cubre las bandas A, B, E, F y R (solo para carreras) sino que también admite la búsqueda automática de canales. El largo tiempo de resistencia durante más de 3 horas te permitirá tener una gran experiencia. ya sea para carreras, fotografía aérea o diversión! Proporciona una manera fácil de ver videos en tiempo real y con alta definición
Pantalla grande de 4.3 “
Pantalla LCD TFT de 4.3 ” Pantalla colorida para ver videos en tiempo real y con alta definición.

40 canales
Búsqueda automática de canales y búsqueda manual
| BANDA | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
| UN | 5740 | 5760 | 5780 | 5880 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
| segundo | 5725 | 5745 | 5765 | 5785 | 5805 | 5825 | 5845 | 5865 |
| mi | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
| F | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
| R | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 |
Introducción

| Dimensión | 130x82x15.8mm |
| Peso neto | 158g |
| voltaje | 3.5V-4.2V |
| Corriente | <600mA / 4.2V |
| Tamaño de LCD | 4.3 ” TFT LCD |
| Resolución | 480X272 |
| Canal | 40 canales, búsqueda automática de canales y búsqueda manual |
| Batería integrada | Batería 2000mAh LiPo, carga vía USB |
| Tiempo de trabajo | Más de 3 horas |






-300x300.jpg)
-300x300.jpg)


