| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
Agotado |
-40% |
Agotado |
||||||||
| Productos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DJI Lito X1 Fly More Combo (DJI RC 2) | Unitree Go2 battery (standard version) | KIT CONVERSION C5 FLYING EYE MATRICE M30 Y M30T + GEOFENCE | Cámara multiespectral Rededge 3 Usada (perfecto estado) | BATERIA HOVER X1 | DRONAVIA FLY ID PRO | DJI Mavic 2 Pro + DJI Smart Controller | DJI RC Plus DEMO UNIT | Paracaídas VectorSave 25 para dron DJI Inspire2 | Dji Phantom 4 Pro Obsidian | |
| Precio | 677,79 € | 580,80 € | 3.496,90 € | 3.400,00 € | 42,35 € | 200,65 € | 1.999,00 € | El precio original era: 1.500,40 €.900,24 €El precio actual es: 900,24 €. | 1.391,50 € | 1.599,00 € |
| Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | |||
| Consulte | ||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -53820 | N/A | N/A |
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Color | ||||||||||
| Disponibilidad | 2 disponibles (puede reservarse) | En stock | En stock | 1 disponibles | 17 disponibles (puede reservarse) | En stock | Sin existencias | 1 disponibles | En stock | Sin existencias |








