Especificaciones
Aeronaves
Capacidad Max de carga útil | 2KG |
---|---|
Calificación IP | IP67 |
SeaSheldTM | Sí, |
Auto-derecha PowerFilpTM | Sí, |
Velocidad de vuelo Max | 17 m/s |
Resistencia a velocidad máxima de viento | 18m/s |
Tiempo de vuelo máximo | 28minutos |
Auancia de vuelo de Max | 6KM (ida y vuelta, sin carga útil, con hélices) |
Raíz de temperatura de funcionamiento | -10o a 40o C (14o a 104o F) |
GNSS | GPS-Galileo-BeiDou |
Controlador
Tamaño de la pantalla | 5,5 pulgadas |
---|---|
Brillo | 1.000 nits |
Control de pantalla táctil | 10 puntos de gran tacto |
Puerto de salida de vídeo | HDMI |
Raíz de temperatura de funcionamiento | -10o a 40o C (14o a 104o F) |
Max Transmission Range | 5KM |