Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
Producto nuevo
MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL
100 Artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL
MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Peso de despegue(Sin accesorios) | Edición Zoom: 905 g Edición dual: 899 g |
---|---|
Dimensiones (largo × ancho × alto) | Plegado: 214×91×84 mm Desplegado: 322×242×84 mm Desplegado + Foco: 322×242×114 mm Desplegado + Baliza: 322×242×101 mm Desplegado + Altavoz: 322×242×140 mm |
Distancia diagonal | 354 mm |
Velocidad máx. en ascenso | 5 m/s (modo S[1]) 4 m/s (modo P) 4 m/s (modo P con accesorios[1]) 4 m/s (modo P con accesorios) |
Velocidad máx. en descenso | 3 m/s (modo S[1]) 3 m/s (modo P) |
Velocidad máxima (cerca del nivel del mar, sin viento) | 72 kph (modo S, sin viento) 50 km/h (modo P, sin viento) |
Altura máx. de servicio sobre el nivel del mar | 6000 m |
Tiempo máx. de vuelo (sin viento) | 31 min (a una velocidad constante de 25 km/h) |
Tiempo máx. en vuelo estacionario(sin viento) | 29 min 27 min (baliza encendida) 28 min (baliza apagada) 22 min (foco encendido) 26 min (foco apagado) 25 min (altavoz encendido) 26 min (altavoz apagado) |
Resistencia al viento máx. | 29 - 38 km/h |
Ángulo de inclinación máx. | 35º (Modo S, con control remoto) 25º (Modo P) |
Velocidad angular máx. | 200°/s (Modo S) 100°/s (Modo P) 200°/s Modo S 100°/s Modo P |
Rango de temperatura de funcionamiento | De -10ºC a 40ºC |
GNSS | GPS + GLONASS |
Rango de precisión en vuelo estacionario | Vertical: ±0.1 m (con posicionamiento visual) ±0.5 m (con posicionamiento por GPS) Horizontal:±0.3 m (con posicionamiento visual) ±1.5 m ((con posicionamiento por GPS) |
Frecuencia de funcionamiento | 2.400-2.483 GHz 5.725-5.850 GHz |
Transmisión de potencia (PIRE) | 2.400 - 2.483 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm 5.725 - 5.850 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm |
Almacenamiento interno | 24 GB |
Rango mecánico | Inclinación: -135º a +45º Giro: -100° a +100° |
---|---|
Intervalo controlable | Inclinación: -90º a +30º Giro: -75 a +75° |
Estabilización | 3 ejes (inclinación, rotación y giro) |
Velocidad máxima de control (inclinación) | 120°/s |
Intervalo de vibración angular | ±0.005° |
Sistema de detección | Detección de obstáculos omnidireccional[2] |
---|---|
Frontal | Alcance de la medición con precisión: 0.5 - 20 m Alcance de detección: 20 - 40 m Velocidad de detección efectiva: ≤ 14 m/s Campo de visión (FOV): Horizontal: 40°, Vertical: 70° |
Trasero | Alcance de la medición con precisión: 0.5 - 16 m Alcance de detección: 16 - 32 m Velocidad de detección efectiva: ≤12 m/s Campo de visión (FOV): Horizontal: 60°, Vertical: 77° |
Superior | Alcance de la medición con precisión: 0.1 a 8 m |
Inferior | Alcance de la medición con precisión: 0.5 a 11 m Rango de detección: 11 a 22 m |
Lateral | Alcance de la medición con precisión: 0.5 a 10 m Velocidad de detección efectiva: ≤ 8 m/s FOV: Horizontal: 80°, Vertical: 65° |
Entorno operativo | Frontal, trasera y lateral: Superficie con un patrón definido y una iluminación adecuada (lux > 15) Superior: Detecta superficies reflectantes difusas (>20%) (paredes, árboles, personas...) Inferior: Superficie con un patrón definido y una iluminación adecuada (lux > 15) Detecta superficies reflectantes difusas (>20%) (paredes, árboles, personas...) |
Frecuencia de funcionamiento | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz |
---|---|
Distancia máx. de transmisión (sin obstáculos, libre de interferencias) | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz FCC: 8000 m CE: 5000 m |
Rango de temperatura de funcionamiento | De 0℃ a 40℃ |
Potencia del transmisor (PIRE) | 2.400 - 2.4835 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm 5.725 - 5.850 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm |
Batería | 3950 mAh |
Tiempo de carga | 2 horas y 15 minutos |
Corriente de funcionamiento | 1800 mA ⎓ 3.83 V |
Soporte para el dispositivo móvil | Grosor compatible: 6.5 - 8.5 mm; Longitud máx: 160 mm |
Tamaño del control remoto | Plegado: 145×80×48 mm (largo × ancho × alto) Desplegado: 190×115×100 mm (largo × ancho × alto) |
Puertos USB compatibles | Lightning, Micro USB (Type-B), USB Type-C™ |
Dimensiones | 68x60x41 mm |
---|---|
Tipo de puerto | USB Micro-B |
Rango de operación | 30 m |
Potencia | Máx. 26W |
Brillo | Ángulo de apertura 17º, Máx: 11 lux @ 30 m Directo |
Dimensiones | 68x40x27.8 mm |
---|---|
Tipo de puerto | USB Micro-B |
Potencia | Media 1.6 W |
Intervalo controlable | 5000 m |
Intensidad de la luz | Bordes del haz: 55 cd; Intensidad en el centro: 157 cd |
Dimensiones | 68x55x65 mm |
---|---|
Tipo de puerto | USB Micro-B |
Potencia | Máx 10W |
Decibelios | 100 db (a 1 metro de distancia) |
Ratio de bits | 16 kbps |
Notas de pie de página | [1] Control remoto necesario. [2] La detección de obstáculos omnidireccional engloba la detección de obstáculos delantera, trasera, superior, inferior, izquierda y derecha. La detección izquierda y derecha sólo están disponibles con ActiveTrack y modo Trípode. La detección de obstáculos omnidireccional no cubre toda la circunferencia alrededor del dron. La detección de obstáculos lateral solo funciona en modos y entornos específicos. La garantía de DJI no cubre pérdidas causadas por chocar al volar lateralmente, incluso si ActiveTrack o el modo Trípode están activados. Por favor, para garantizar la seguridad de tu vuelo permanece siempre alerta y atento a tu entorno y a las notificaciones de la aplicación al pilotar un Mavic 2. Estas especificaciones se han obtenido en pruebas realizadas con el firmware más reciente. Las actualizaciones de firmware pueden mejorar el rendimiento, por lo que se recomienda utilizar siempre el firmware más reciente. [3] Estas especificaciones han sido determinadas tras pruebas realizadas con el firmware más reciente. Las actualizaciones de firmware pueden mejorar el rendimiento, por lo que se recomienda encarecidamente mantener el firmware actualizado. |
---|
Sensor | Microbolómetro VOx no refrigerado |
---|---|
Objetivo | Campo de visión horizontal (HFOV): 57º Apertura: f/1.1 |
Tamaño del píxel | 12 μm |
Banda espectral | 8-14 μm |
Tamaño de imagen | 640×480 (4:3); 640×360 (16:9) |
Modos de fotografía | Disparo único Disparo en ráfaga: 3/5/7 fotogramas |
Modos de Vídeo | 640×360 a 8.7 fps |
Precisión | Alta ganancia Máx ±5% (media) Baja ganancia: Máx ±10% (media) |
Rango de escena | Alta ganancia: -10 a 140 °C Baja ganancia: -10 a 400 °C |
Foto | JPEG |
Vídeo | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Sensor | 1/2.3" CMOS Píxeles efectivos: 12 MP |
---|---|
Objetivo | FOV: 85º aprox. Formato equivalente en 35 mm: 24 mm Apertura: f/2.8 Enfoque: 0.5 m a ∞ |
Rango ISO | Vídeo: 100 - 3200 (auto) Foto: 100-1600 (auto) |
Tamaño máx. de imagen | 4056×3040(4:3);4056×2280(16:9) |
Modos de fotografía | Disparo único Disparo en ráfaga (3/5/7 fotogramas) Intervalo (2/3/4/7/10/15/20/30/60 s) |
Modos de vídeo | 4K Ultra HD: 3840×2160 30p 2.7K:2688×1512 30p FHD:1920×1080 30p |
Tasa de bits máx. | 100 Mbps |
Foto | JPEG |
Formatos de vídeo | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Sensor | 1.2/3” CMOS; Píxeles efectivos: 12 megapíxeles |
---|---|
Objetivo | Campo de visión: 82.6º (24 mm); 47.8º (48 mm) Formato equivalente en 35 mm: 24 - 48 mm Apertura: f/2.8 (24 mm) - f/3.8 (48 mm) Enfoque automático: 0.5 m a ∞ |
Rango ISO | Vídeo: 100 - 3200 Foto: 100 - 1600 (automático) 100 - 3200 (manual) |
Velocidad de obturación | 8 - 1/8000 seg |
Tamaño de fotografía | 4000 × 3000 |
Modos de fotografía | Disparo único Disparo en ráfaga: 3/5/7 fotogramas Exposición automática en horquillado (AEB), 3/5 horquillas de exposición a 0.7 EV bias Intervalo (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s RAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
Resolución de vídeo | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Tasa de bits máx. | 100 Mbps |
Modo de color | D-Cinelike |
Sistemas de archivo compatibles | FAT32 (≤ 32 GB); exFAT (> 32 GB) |
Formatos de fotografía | JPEG, DNG (RAW) |
Formatos de vídeo | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Entrada | 100 - 204 V, 50-60 Hz, 1.8 A |
---|---|
Salida | Principal: 17.6 V ⎓ 3.41 A o 17.0 V ⎓ 3.53 USB: 5 V ⎓ 2 A |
Voltaje | 17.6 ±0.1 V |
Potencia nominal | 60 W |
Capacidad | 3850 mAh |
---|---|
Voltaje | 15.4 V |
Voltaje máx. de carga | 17.6 V |
Tipo de Batería | LiPo |
Energía | 59.29 Wh |
Peso neto | 297 g |
Temperatura de carga | 5 ºC - 40 ºC |
Rango de temperatura de funcionamiento | De -10℃ a 40℃ |
Métodos de calentamiento | Calentamiento manual; Autocalentamiento |
Temperatura de calentamiento | De -20 a 6 ºC |
Duración del calentamiento: | 500s (Máx.) |
Potencia de calentamiento | 55W (Máx.) |
Tiempo de carga | 90 min |
Potencia de carga máx. | 80 W |
Sistema de transmisión de vídeo | OcuSync 2.0 |
---|---|
Aplicación móvil | DJI PILOT |
Calidad de la retransmisión en directo | Control remoto: 720p@30fps / 1080p@30fps |
Bitrate máx. de video en directo | 40 Mbps |
Latencia | 120 - 130 ms |
Sistema operativo requerido | iOS 10.0 o posterior, Android 5.0 o posterior |
Tarjetas SD compatibles | microSD™ Compatible con tarjetas microSD con capacidad de hasta 128 GB y velocidad de lectura/escritura UHS-I Clase 3 |
---|
En Miscodron S.L. realizamos todo tipo de trabajos aéreos con drones, además, le asesoramos sobre que producto le conviene para sus propios trabajos, realizamos adaptaciones y modificaciones gracias a la impresión 3d.
Le asesoramos sobre los drones que se adaptan a sus necesidades. Tenemos servicio técnico y reparación de cualquier marca, Dji, Yuneec, Tarot .... personalizamos y configuramos sus drones, realizamos servicios de mantenimiento, ...