| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
Agotado |
Agotado |
Agotado |
Caliente |
|||||||||||||
| Productos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ROBOMASTER S1 | DJI MINI SE COMBO | Revisión de mantenimiento multimarca de drones más de 4 kilos | Unitree Robotics Go1 EDU | Tello EDU | Emisora FrSky Taranis X9D Plus + X8R + Maleta | VECTOR AGR HD525 DRON AGRICOLA 25L | Curso preparatorio drones nivel básico A1/A3 | DJI Mic 3 Receiver | DJI Flip Fly More Combo (DJI RC 2) | Centro de carga Serie DJI Matrice 4 | DUAL PAYLOAD SWELLPRO | DJI NEO 2 Solo dron | DJI POWER 2000 KIT | DJI Flip (DJI RC-N3) | ALA FIJA VECTOR ROBOTICS SOLAR MAPPER | |
| Precio | 549,00 € | 425,00 € | 149,00 € | 10.285,00 € | 159,00 € | 275,00 € | 16.940,00 € | 99,00 € | 117,07 € | 779,00 € | 89,00 € | 95,59 € | 239,00 € | 1.398,76 € | 439,00 € | 34.969,00 € |
| Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | ||||
| Consulte | ||||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Color | ||||||||||||||||
| Disponibilidad | En stock | Sin existencias | En stock | En stock | Sin existencias | Sin existencias | En stock | En stock | Disponible para reserva | En stock | En stock | Disponible para reserva | En stock | En stock | En stock | Disponible para reserva |















