| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
Agotado |
-17%Caliente |
-19% |
NuevoCaliente |
||||||||
| Productos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ALA FIJA TRAINER VECTOR ROBOTICS | BATERIA MATRICE 3D SERIES | Generador Izoard 15KW | DJI Phantom 4 PRO PLUS | DJI MAVIC 2 PRO USADO | DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC-N2) | DJI Care Refresh 1-Year Plan (DJI Air 3) | XAG P100 PRO BASIC COMBO | DJI MATRICE 210 V2 RTK PERFECTO ESTADO | XAG R100 | DJI O4 Ground Station | |
| Precio | 15.609,00 € | 309,99 € | 4.343,90 € | 1.949,00 € | 665,50 € | 1.368,99 € | 109,00 € | El precio original era: 25.876,20 €.21.385,00 €El precio actual es: 21.385,00 €. | El precio original era: 7.499,00 €.6.050,00 €El precio actual es: 6.050,00 €. | 27.588,00 € | 2.239,00 € |
| Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | ||
| Consulte | |||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SKU | VRTR23A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Color | |||||||||||
| Disponibilidad | Disponible para reserva | 15 disponibles | En stock | Sin existencias | 1 disponibles | En stock | En stock | En stock | 1 disponibles | En stock | En stock |









