| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
Agotado |
NuevoCaliente |
-60% |
Agotado |
Agotado |
|||||||||
| Productos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tornado H920 | Elaboracion PDRA S01 (F) AUTORIZACION PARA DORNES AGRICOLAS | DJI DOCK 2 | Dronecontrol first response licencia anual | XAG R100 | DJI Mavic 2 Pro sin mando | Generador Inverter Borneo SOL/ATS/RC/DRONE 19.000W | Estación multifunción D-RTK 3 | Kit conversion C5 Flying Eye Mavic 3E Series y Mavic 3 Pro | ECOFLOW PANEL SOLAR 110w | MAVIC MINI COMBO | DJI O4 Ground Station | GAMEPAD PARA ROBOMASTER S1 | |
| Precio | 1.899,00 € | 1.210,00 € | 8.000,76 € | 2.032,80 € | 27.588,00 € | El precio original era: 1.499,00 €.605,00 €El precio actual es: 605,00 €. | 4.719,00 € | 1.599,00 € | 1.552,43 € | 339,00 € | 499,00 € | 2.239,00 € | 95,00 € |
| Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | ||||
| Consulte | |||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SKU | N/A | N/A | 9010189214900 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Color | |||||||||||||
| Disponibilidad | Sin existencias | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Sin existencias | Sin existencias | En stock | En stock |


-400x533.jpg)









