| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
Agotado |
-25%Caliente |
Caliente |
Agotado |
Agotado |
||||||||||||
| Productos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DJI Terra Standard (Plan Anual) | SWELLPRO SD4+ BASIC + CAMARA VISION NOCTURNA | DJI FOCUS PRO ALL-IN-ONE COMBO | DJI POWER 2000 KIT | Swellpro SD4+ (solo dron) | MD VTOL Y3 RTF2 | KIT KRONOS DRONAVIA MAVIC 4 PRO C5 | DJI Air 2S (Mavic Air 2S) | DJI Avata 2 Pro-view + Goggles 2 + RC Motion 2 | Curso práctico convalidación a escenarios estandar Europeos STS01 + STS02 | ALA FIJA VECTOR ROBOTICS GUARDIAN FIXED VRGU23A MARCADO C6 | Cetus Lite FPV Kit | DRON DJI TELLO | ALA FIJA VECTOR ROBOTICS GUARDIAN FIXED VRGU23A | DJI Lito X1 | DJI Air 3 Battery Charging Hub | |
| Precio | 2.338,93 € | 4.838,79 € | 1.679,00 € | 1.398,76 € | 2.117,50 € | 2.297,79 € | 1.815,00 € | 999,00 € | 1.140,16 € | El precio original era: 400,00 €.299,00 €El precio actual es: 299,00 €. | 29.403,00 € | 145,20 € | 115,00 € | 26.499,00 € | 422,02 € | 68,99 € |
| Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | ||||
| Consulte | ||||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Color | ||||||||||||||||
| Disponibilidad | En stock | Disponible para reserva | En stock | En stock | Disponible para reserva | En stock | Disponible para reserva | Sin existencias | En stock | En stock | Disponible para reserva | Sin existencias | Sin existencias | Disponible para reserva | 1 disponibles (puede reservarse) | En stock |






-scaled-400x533.jpg)






