| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
Agotado |
Agotado |
-10% |
Agotado |
Agotado |
Agotado |
|||||||||||
| Productos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Unitree Go2 battery (standard version) | DJI Mini 5 Pro | ZIYAN Ranger P2X | DJI RC2 | Carcasa impermeable DJI Osmo Pocket (funda impermeable) | DJI Mavic 2 Pro + DJI Smart Controller | Batería dji mini 3 pro | DJI MINI 3 (RC) | XAG Revosling | DJI M30T Dock | Convalidación a escenarios estandar Europeos STS01 | DJI Lito 1 | BATERIA DJI TELLO | DJI PHANTOM 4 ADVANCED PLUS | DJI Osmo Mobile 7 | Batería Phantom 4 y 4 pro 5870MAH | |
| Precio | 580,80 € | 799,00 € | 368,99 € | 57,00 € | 1.999,00 € | 69,00 € | 638,44 € | 966,79 € | 24.200,00 € | El precio original era: 200,00 €.180,00 €El precio actual es: 180,00 €. | 343,33 € | 25,00 € | 1.633,50 € | 97,39 € | 189,00 € | |
| Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | |||||||
| Consulte | ||||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Color | ||||||||||||||||
| Disponibilidad | En stock | 1 disponibles (puede reservarse) | En stock | En stock | 2 disponibles | Sin existencias | En stock | Disponible para reserva | En stock | Sin existencias | En stock | Disponible para reserva | Sin existencias | Sin existencias | En stock | Sin existencias |















