| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
-60% |
NuevoCaliente |
||||||||||||
| Productos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DJI O4 Ground Station | DJI Relay | Generador Izoard 15KW | Generador Inverter Borneo SOL/ATS/RC/DRONE 19.000W | SWELLPRO SD4+ BASIC | BATERIA HOVER X1 | BATERIA MATRICE 3D SERIES | Pack DJI Avata Fly Smart | Flywing X Wing Fighter | DJI Mavic 2 Pro sin mando | XAG Rremote controller SRC5 | Kit conversion c5 Flying Eye Matrice 4E/4T Series | XAG R100 | |
| Precio | 2.239,00 € | 1.057,52 € | 4.343,90 € | 4.719,00 € | 3.628,79 € | 42,35 € | 309,99 € | 1.149,00 € | 3.025,00 € | El precio original era: 1.499,00 €.605,00 €El precio actual es: 605,00 €. | 2.044,90 € | 1.796,85 € | 27.588,00 € |
| Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | |
| Consulte | |||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Color | |||||||||||||
| Disponibilidad | En stock | 1 disponibles | En stock | En stock | Disponible para reserva | 17 disponibles (puede reservarse) | 15 disponibles | En stock | 2 disponibles (puede reservarse) | En stock | En stock | En stock | En stock |










