| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
-7%Caliente |
Caliente |
-19% |
-47% |
||||||||
| Productos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pack Limpieza DJI M400 + Kit Limpieza P3 (T50) | DJI Zenmuse L3 | DJI FPV Remote Controller 3 | DJI Matrice 400 worry free plus solo dron | Unitree Robotics Go1 EDU | ALA FIJA VECTOR ROBOTICS SOLAR MAPPER | DJI MATRICE 210 V2 RTK PERFECTO ESTADO | DJI RC Plus 2 sub2G SDR Module | DJI Mini 4K | Batería Phantom 4 y 4 pro 5870MAH misma calidad que original | HOVERAir X1 | |
| Precio | El precio original era: 31.797,59 €.29.451,40 €El precio actual es: 29.451,40 €. | 14.999,99 € | 158,99 € | 9.648,00 € | 10.285,00 € | 34.969,00 € | El precio original era: 7.499,00 €.6.050,00 €El precio actual es: 6.050,00 €. | 131,89 € | 298,99 € | 121,00 € | El precio original era: 458,59 €.240,79 €El precio actual es: 240,79 €. |
| Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | |
| Consulte | |||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6937224123717 | N/A | -53078 | N/A |
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Color | |||||||||||
| Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Disponible para reserva | 1 disponibles | En stock | En stock | 9 disponibles | 1 disponibles |












