| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
Agotado |
Agotado |
Agotado |
Agotado |
Agotado |
Agotado |
Agotado |
Agotado |
|||||||
| Productos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cargador Imax-6 Ac | Dji SPARK CON CONTROL REMOTO BLANCO | DJI Mavic 2 Pro + DJI Smart Controller | DJI Mini 2 SE | KIT CONVERSION C5 FLYING EYE MATRICE M30 Y M30T + GEOFENCE | Dji Mavic Pro FLY MORE COMBO | MAVIC MINI | Ryze Tello Iron Man Edition | DJI PHANTOM 4 PRO PLUS V 2.0 | Brazo telescópico DJI Osmo Pocket | DJI Terra Standard (Plan Anual) | Yuneec H520 RTK sin cámara | Focos CZI GL10 para Mavic 3 Enterprise | Quantum-Systems Trinity Pro MicaSense RedEdge-P payload (CRP & DLS2 not inc) | |
| Precio | 62,00 € | 599,00 € | 1.999,00 € | 359,00 € | 3.496,90 € | 1.299,00 € | 399,00 € | 139,00 € | 2.049,00 € | 79,00 € | 2.338,93 € | 3.199,00 € | 1.138,61 € | 10.285,00 € |
| Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | |||||||||
| Consulte | ||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Color | ||||||||||||||
| Disponibilidad | Disponible para reserva | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | En stock | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | 2 disponibles | En stock | Sin existencias | 1 disponibles (puede reservarse) | En stock |













