| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
Caliente |
Agotado |
Agotado |
Agotado |
Caliente |
|||||||||
| Productos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DJI Osmo 360 Standard Combo | DJI MAVIC 2 ENTERPRISE PACK VUELA MAS | ALA FIJA VECTOR ROBOTICS GUARDIAN EO-IR VRGU23C | XAG P150 Max + KIT SEMILLAS + KIT APLICACION + 6 BATERIAS | Unitree Robotics Brazo Z1 Air | FLYFIRE Manti 3 Plus Drone Parachute | Estabilizador DJI Ronin-SC | DJI Phantom 4 Pro+ Obsidian | Monitor DJI CrystalSky 5'5" | DJI Terra Standard (Plan Anual) | DJI Lito X1 Fly More Combo (DJI RC 2) | DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo | DJI Lito X1 | |
| Precio | 482,03 € | 439,00 € | 56.749,00 € | 28.986,76 € | 9.680,00 € | 269,00 € | 379,00 € | 1.949,00 € | 549,00 € | 2.338,93 € | 677,79 € | 698,99 € | 422,02 € |
| Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | ||||
| Consulte | |||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Color | |||||||||||||
| Disponibilidad | En stock | En stock | Disponible para reserva | En stock | En stock | En stock | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | En stock | 2 disponibles (puede reservarse) | 2 disponibles (puede reservarse) | 1 disponibles (puede reservarse) |










