| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
Agotado |
-15% |
-9% |
||||||||||||
| Productos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DJI MAVIC AIR 2 VUELA MAS | DJI Mini 4K Fly More Combo | Quantum-Systems Trinity Pro Sony RX1RII payload | DJI Air 3 (DJI RC-N2) | Dron de pesca Swellpro Fisherman FD1 PLUS | Swellpro SD4+ (solo dron) | DJI Care Refresh 1-Year Plan (DJI Air 3) | Osmo Pocket 4 Fill Light | DJI MINI 3 PRO (RC) | DJI Matrice 3D | DJI Avata 2 Fly More Combo (3 baterías) | DUAL PAYLOAD SWELLPRO | Batería Phantom 4 y 4 pro 5870MAH misma calidad que original | Revisión de mantenimiento multimarca de drones más de 4 kilos | |
| Precio | 1.049,00 € | 438,99 € | 6.776,00 € | 1.119,00 € | 1.632,29 € | 2.117,50 € | 109,00 € | 23,61 € | El precio original era: 999,00 €.850,00 €El precio actual es: 850,00 €. | 4.179,91 € | El precio original era: 1.198,99 €.1.089,00 €El precio actual es: 1.089,00 €. | 95,59 € | 121,00 € | 149,00 € |
| Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | ||
| Consulte | ||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | -52241 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -53078 | N/A |
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Color | ||||||||||||||
| Disponibilidad | Sin existencias | En stock | En stock | En stock | 10 disponibles | Disponible para reserva | En stock | En stock | 1 disponibles | En stock | 2 disponibles | Disponible para reserva | 9 disponibles | En stock |












