| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
-17%Caliente |
Agotado |
Agotado |
||||||||||||
| Productos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DJI Lito X1 Fly More Combo (DJI RC-N3) | DJI NEO Fly More Combo | DJI Lito 1 Fly More Combo (DJI RC-N3) | DJI Lito X1 Fly More Combo PLUS (DJI RC 2) | FrSky Taranis X9 Lite Blanca access | Bateria Mavic 2 PRO y ZOOM misma calidad original | XAG P100 PRO BASIC COMBO + kit semillas | XAG P150 Revocast M | Quantum-Systems Trinity Pro MicaSense RedEdge-P payload (CRP & DLS2 not inc) | DJI Lito X1 | DJI RS 4 PRO COMBO | DJI Phantom 4 PRO | CARE REFRESH 2 AÑOS MAVIC 3 | Kit FPV Aquila16 | |
| Precio | 579,42 € | 349,00 € | 481,05 € | 756,49 € | 175,00 € | 121,00 € | El precio original era: 29.506,20 €.23.474,00 €El precio actual es: 23.474,00 €. | 2.418,79 € | 10.285,00 € | 422,02 € | 1.117,99 € | 1.599,00 € | 379,00 € | 302,50 € |
| Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | |||
| Consulte | ||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -53079 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Color | ||||||||||||||
| Disponibilidad | Disponible para reserva | En stock | 1 disponibles (puede reservarse) | 1 disponibles (puede reservarse) | En stock | 7 disponibles | En stock | En stock | En stock | 1 disponibles (puede reservarse) | En stock | Sin existencias | En stock | Sin existencias |









