| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
Agotado |
Agotado |
-46% |
||||||||
| Productos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DJI Lito X1 Fly More Combo (DJI RC 2) | Batería Tattu 1800mAh 11.1V 75C 3S1P | BATERIA HOVER X1 | OMPHOBBY ZMO-Z5 SIN CONTROLADORA DE VUELO | DJI Terra Standard (Plan Anual) | Cámara FPV RunCam Swift 2 naranja 2.5 mm | Emisora FlySky FS-i6 + A6B | FLYFIRE Manti 3 Drone Parachute | RayNeo Air 3s | HOVERAir X1 COMBO | |
| Precio | 677,79 € | 31,34 € | 42,35 € | 4.838,79 € | 2.338,93 € | 41,20 € | 78,65 € | 239,00 € | 303,95 € | El precio original era: 531,19 €.289,19 €El precio actual es: 289,19 €. |
| Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | |||
| Consulte | ||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 006687 | N/A | N/A | N/A |
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Color | ||||||||||
| Disponibilidad | 2 disponibles (puede reservarse) | Sin existencias | 17 disponibles (puede reservarse) | Disponible para reserva | En stock | Sin existencias | Disponible para reserva | En stock | En stock | 1 disponibles |








