| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
Agotado |
Caliente |
Agotado |
Agotado |
Agotado |
-42% |
Agotado |
||||||||||
| Productos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ALA FIJA VECTOR ROBOTICS GUARDIAN FIXED VRGU23A | DJI Mavic Air Negro | DJI Lito X1 Fly More Combo PLUS (DJI RC 2) | ALA FIJA VECTOR ROBOTICS GUARDIAN EO-IR VRGU23C | Centro de carga DJI Avata 360 | XAG P150 Max + KIT SEMILLAS + KIT APLICACION + 6 BATERIAS | Quantum Systems Trinity F90+ | Cámara FPV RunCam Micro Eagle rojo | Runcam 5 4K FPV | Swellpro SplashDrone 4 Edición de pesca basico | DJI Terra Flagship (Perpetuo) | Pack running Osmo Nano 128GB | UGCS MAPPER LICENCIA PERMANENTE | PowerVision PowerEgg X - Batería | Kit conversion C5 Flying Eye Matrice 4E/4T Series + Geofence | DJI Mavic Air Fly More Combo Negro | |
| Precio | 26.499,00 € | 849,00 € | 756,49 € | 56.749,00 € | 59,00 € | 28.986,76 € | 18.755,00 € | 56,00 € | 149,00 € | 2.406,69 € | 10.819,82 € | 338,99 € | 592,90 € | El precio original era: 125,00 €.72,60 €El precio actual es: 72,60 €. | 2.153,80 € | 1.049,00 € |
| Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | Añadir al carrito | ||||||
| Consulte | ||||||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Color | ||||||||||||||||
| Disponibilidad | Disponible para reserva | Sin existencias | 1 disponibles (puede reservarse) | Disponible para reserva | Disponible para reserva | En stock | En stock | Sin existencias | Sin existencias | Sin existencias | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Sin existencias |













